一、项目编号:ZYGC******6
二、项目名称:2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目
三、采购结果
合同包11(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 欣然一街1号自编7Y-104房 | 单价:52.00元 |
合同包12(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 星州中街2号104铺 | 单价:52.00元 |
合同包13(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市南沙区望江二街33号中惠璧珑湾18栋114号(仅限办公) | 单价:52.00元 |
合同包14(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市南沙区璧珑二街126号101房 | 单价:51.00元 |
合同包15(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市南沙区金洲进港大道南沙碧桂园海帆轩一街33号 | 单价:50.00元 |
合同包16(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市南沙区 望 江二街39号101房 | 单价:53.00元 |
合同包17(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 星州南一街5号104 | 单价:52.00元 |
合同包18(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 广州市南沙区望江二街27号 | 单价:52.00元 |
四、主要标的信息
合同包11(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按照约定要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照相关标准 |
合同包12(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 南沙区刻制印章服务项目 | 按照甲方要求 | 一年 | 按照国家相关标准 |
合同包13(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 | 按采购人要求及采购合同内容执行 |
合同包14(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 | 按本项目招标需求内容执行 |
合同包15(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 |
合同包16(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包17(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按照甲方要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照国家相关标准 |
合同包18(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | 其他服务 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 | 按招标文件及合同要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李光华、唐相国、石英、常青、曾惠芳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
11 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
12 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
13 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
14 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
15 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
16 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
17 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
18 | 2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目 | 0.2000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包11(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包12(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包13(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包14(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包15(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包16(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包17(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
合同包18(2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.14 | 18 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 24.54 | 78.68 | 19 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 30.00 | 88.34 | 1 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 29.35 | 86.49 | 2 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 28.80 | 85.94 | 3 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 27.27 | 85.01 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 84.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 4.61 | 24.06 | 83.67 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 83.48 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 83.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 82.54 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 82.38 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.94 | 11 | |
广州一方刻章店 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.64 | 81.78 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 81.34 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 24.06 | 81.20 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.54 | 24.54 | 81.08 | 15 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 25.00 | 4.54 | 23.15 | 80.89 | 16 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 25.00 | 4.54 | 23.60 | 80.74 | 17 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.00 | 4.54 | 23.60 | 77.74 | 20 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:******管理局
地 址:广州市南沙区黄阁镇华梦街6号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区南村镇江南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:******-830
3.项目联系方式
项目联系人:龚敬雯
电 话:******-830
******有限公司
2025年10月16日
相关附件:
2025-2026年广州市南沙区新开办企业免费刻制印章服务项目报价明细附件.zip 中小企业声明函.rar
附件下载: