江门市新会区沙堆镇雷打石、飞鼠山地块场地平整项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2505-440705-17-01-108457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江门市新会区沙堆镇雷打石、飞鼠山地块场地平整项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江门市新会区沙堆镇雷打石、飞鼠山地块场地平整项目勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江门市新会区沙堆镇雷打石、飞鼠山地块场地平整项目勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江门市新会区沙堆镇雷打石、飞鼠山地块场地平整项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
******委员会一致同意,推荐中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价(元):******.68,其中勘察费投标报价(元):294982.00,勘察费投标下浮率:28.92%;设计费投标报价(元):******.92,设计费投标下浮率:28.92%;建安工程费投标报价(元):******.76,建安工程费投标下浮率:28.92%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 257个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 傅泽栋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师-粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质,证书编号:B******3 设计资质:城乡规划编制甲级资质,证书编号:自资规甲字****** 施工资质:建筑工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质资质,证书编号:D******0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价(元):******.00,其中勘察费投标报价(元):290500.00,勘察费投标下浮率:30%;设计费投标报价(元):******.00,设计费投标下浮率:30%;建安工程费投标报价(元):******.00,建安工程费投标下浮率:30%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 257个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 范启记 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级注册建造师-粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察综合甲级资质,证书编号:B******9 设计资质:城乡规划编制甲级资质,证书编号:自资规甲字****** 施工资质:建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质资质,证书编号:D******3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标总报价(元):******.00,其中勘察费投标报价(元):290500.00,勘察费投标下浮率:30%;设计费投标报价(元):******.00,设计费投标下浮率:30%;建安工程费投标报价(元):******.00,建安工程费投标下浮率:30%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 257个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李上明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级注册建造师-粤************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级资质,证书编号:B******9 设计资质:城乡规划编制乙级资质,证书编号:自资规乙字****** 施工资质:建筑工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质资质,证书编号:D******3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | /(资格无业绩要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 广东省江门市新会区沙堆镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蒋工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******人民政府 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区沙堆镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月23日00时00分 | 公示结束日期 | 2025年7月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
日期:2025年07月23日 |