******有限公司广东省分行2025年广州市分行投放户外大牌媒体广告项目
中标结果公示
项目名称:******有限公司广东省分行2025年广州市分行投放户外大牌媒体广告项目
招标人:******有限公司广东省分行
招标******有限公司
招标公告日期:2025年3月19日
中标人:******有限公司
中标内容:为我行提供户外大牌广告发布服务,投放范围需覆盖广州市天河区、越秀区、荔湾区、海珠区、花都区、番禺区、增城区、从化区、黄埔区、南沙区10个市区的核心商圈、专业市场、产业园区,要求提供的广告位面积均不得小于80㎡/块,天河区、越秀区至少提供各2个动态广告位,海珠区、番禺区至少提供各1个动态广告位,增城区、从化区、荔湾区、花都区、黄埔区、南沙区至少提供各1个静态广告位。
中标情况详见下表:
序号 | 广告形式 | 行政区 | 覆盖区域 | 点位具体地址 | 面积(㎡/块) | 数量(块) | 累计投放周期(月) | 媒体发布费中标单价(元/块/月,含税) | 媒体制作费中标单价(元/块/次,含税) | 制作次数(次) |
1 | 动态广告 | 天河区 | 天河路、珠江新城商圈 | 天河城购物中心北门******街道天河路208号天河城购物中心北门 | 203.5㎡ | 1 | 6 | 59667 | / | / |
2 | 高德置地春广场-广东省广州市天河区花城大道85号 | 94.4㎡ | 1 | 6 | 75000 | / | / | |||
3 | 越秀区 | 北京路商圈 | 北京路步行街-广州市越秀区北京路 | 204.96㎡ | 1 | 6 | 46667 | / | / | |
4 | 五月花广场-广东省广州市越秀区中山五路68号 | 110㎡ | 1 | 6 | 30000 | / | / | |||
5 | 北京路步行街骏亿汇-广州市越秀区西湖路38号骏亿汇外墙体(北京路广百广场旁) | 101.25㎡ | 1 | 6 | 15000 | / | / | |||
6 | 海珠区 | 江南大道中及江南西路周边商圈 | 富力海珠城-广州市海珠区江南大道180号 | 204.96㎡ | 1 | 6 | 38095 | / | / | |
7 | 中港海味城-广东省广州市越秀区一德路409号 | 120㎡ | 1 | 6 | 4333 | / | / | |||
8 | 海珠万达广场******街道逸景路238号 | 252.2㎡ | 1 | 6 | 19500 | / | / | |||
9 | 番禺区 | 番禺广场商圈、大罗塘 | 番禺永旺梦乐城-广东省广州市番禺区亚运大道1号 | 179.26㎡ | 1 | 6 | 15000 | / | / | |
10 | 南沙区 | 南沙万达商圈 | 南沙万达广场******街道蕉门河社区双山大道3号 | 129.36㎡ | 1 | 6 | 13000 | / | / | |
11 | 花都区 | 新华镇/街核心商圈、狮岭(国际)皮革皮具城 | 狮岭(国际)皮革皮具城2-广东省广州市花都区中区大道39号 | 88㎡ | 1 | 6 | 6500 | / | / | |
12 | 花都广百广场-广州市花都区龙珠路41号广百新一城 | 156.75㎡ | 1 | 6 | 13000 | / | / | |||
13 | 白云区 | 白云万达广场、白云广百百货 | 白云万达广场******街道云城东路501号1号门 | 93.39㎡ | 1 | 6 | 6500 | / | / | |
14 | 白云万达广场******街道云城东路501号2号门 | 93.39㎡ | 1 | 6 | 4333 | / | / | |||
15 | 白云广百百货-广东省广州市白云区机场路1399号 | 120㎡ | 1 | 6 | 19500 | / | / | |||
1 | 静态广告 | 黄埔区 | 黄埔大悦汇商圈、萝岗万达广场商圈 | 萝岗万达广场-广东省广州市萝岗区科学城开创大道与科丰路交汇处 | 96㎡ | 1 | 6 | 3250 | 3000 | 2 |
2 | 增城区 | 增城万达商圈、华兴商贸城 | 增城华兴商贸城1-增城区永宁凤凰开发区汽车城东路8号增城市华兴商贸综合市场 | 82.8㎡ | 1 | 6 | 3250 | 4000 | 2 | |
3 | 增城华兴商贸城2-增城区永宁凤凰开发区汽车城东路8号增城市华兴商贸综合市场 | 82.8㎡ | 1 | 6 | 3250 | 4000 | 2 | |||
4 | 新塘牛仔城-广东省广州市增城区光华路与广深大道东辅路交叉口西北约40米 | 84㎡ | 1 | 6 | 10834 | 4000 | 2 | |||
5 | 新塘万达广场1-广东省广州市增城区新塘镇顺欣社区新福路9号 | 140.16㎡ | 1 | 6 | 3900 | 4000 | 2 | |||
6 | 新塘万达广场2-广东省广州市增城区新塘镇顺欣社区新福路9号 | 110.96㎡ | 1 | 6 | 3900 | 4000 | 2 | |||
7 | 南沙区 | 南沙万达商圈 | 南沙万达广场******街道蕉门河社区双山大道3号 | 128.65㎡ | 1 | 6 | 13000 | 3000 | 2 | |
8 | 从化区 | 欣荣宏商业街、从化大广高速路等 | 从化欣荣广场******街道海塱社区从城大道111号 | 96.43㎡ | 1 | 6 | 3900 | 2500 | 2 | |
9 | 从化欣荣广场******街道海塱社区从城大道111号 | 96.43㎡ | 1 | 6 | 3900 | 2500 | 2 | |||
10 | 荔湾区 | 黄沙路核心商圈 | 黄沙大道领展购物广场-广东省广州市荔湾区黄沙大道8号 | 86.4㎡ | 1 | 6 | 48000 | 6000 | 2 | |
11 | 花都区 | 新华镇/街核心商圈、狮岭(国际)皮革皮具城 | 狮岭(国际)皮革皮具城1-广东省广州市花都区中区大道39号 | 170㎡ | 1 | 6 | 4333 | 3000 | 2 | |
12 | 番禺区 | 番禺广场商圈、大罗塘 | 大罗塘冻品市场1-广东省广州市番禺区银平路98号 | 133.77㎡ | 1 | 6 | 6500 | 4000 | 2 | |
13 | 大罗塘冻品市场2-广东省广州市番禺区银平路98号 | 133.77㎡ | 1 | 6 | 4333 | 4000 | 2 |
招标人:******有限公司广东省分行
招标******有限公司
2025年4月24日