文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 40,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 4,704,342.84元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 次邱镇甘薯育种中心建设项目(省级衔接推进区项目一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 次邱镇甘薯育种中心建设项目(省级衔接推进区项目一) 恢复招标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!