龙华区油松第二工业区嘉康公司3、4栋房屋加固工程招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ************201Y |
招标项目名称: | 龙华区油松第二工业区嘉康公司3、4栋房屋加固工程 |
标段编号: | ************201Y001 |
标段名称: | 龙华区油松第二工业区嘉康公司3、4栋房屋加固工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 152.52899万元 |
投标报价上限: | 145.073816万元 |
不可竞争费合计: | 3.425515万元 |
招标控制价净下浮率: | 5% |
备注: | 详见附件 |
附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
文件名称: | 标底公示表.pdf |
文件名称: | 龙华区油松第二工业区嘉康公司3、4栋房屋加固工程控制价文件_V1.0.SGKZJ |