项目代码 | 2501-231283-04-01-784473 | 项目名称 | ******有限公司(1)-户用光伏电站项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ||
总投资额 | 980.0000万元 | 产业结构指导目录 | 1.风力发电技术与应用:15MW等级及以上海上风电机组技 | |
建设规模及内容 | 黑龙江省绥化市海伦市整市推进分布式光伏项目,该项目位于海伦市,利用农户屋顶宅基地建设规模8.66兆瓦光伏项目,本期建设规模为8.66兆瓦,消纳方式为:全额上网,安装方式为:屋顶 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2025-01-06 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2025-01-06 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!