项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 费率 |
---|---|---|---|
HXGC2025-0021-01 | 2 | ******有限公司 | 2.485 |
HXGC2025-0021-01 | 3 | ******有限公司 | 2.487 |
HXGC2025-0021-01 | 1 | ******有限公司 | 2.48 |
HXGC2025-0021-03 | 2 | ******有限公司 | 3.49 |
HXGC2025-0021-03 | 1 | ******有限公司 | 3.46 |
HXGC2025-0021-03 | 3 | ******有限公司 | 3.48 |
欢迎您来到机电设备采购平台!