询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000054
二、采购单名称:浙能港口2025年7月1期消耗件采购
三、报价截止时间:2025-07-25 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:******有限公司
六、采购执行人:梅旭辉
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管管帽\内径20mm\橡胶 | ******48 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
2 | 钢管管帽\内径57mm\橡胶 | ******51 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
3 | 钢管管帽\内径28mm\橡胶 | ******50 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
4 | 钢管管帽\内径16mm\橡胶 | ******46 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
5 | 钢管管帽\内径25mm\橡胶 | ******49 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
6 | 钢管管帽\内径18mm\橡胶 | ******47 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
7 | 钢管管帽\内径15mm\橡胶 | ******45 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
8 | 钢管管帽\内径10mm\橡胶 | ******43 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
9 | 钢管管帽\内径6mm\橡胶 | ******29 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
10 | 钢管管帽\内径14mm\橡胶 | ******44 | 200 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
11 | 阻燃型开口双拼波纹管\Φ20mm | ******04 | 300 | 米 | 13% | 2025-08-20 | 物资库 | ******有限公司 | |
12 | 瓦楞钩钉\G:M5×60/304\带式输送机\DTⅡ | ******76 | 3,000 | 件 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
13 | 自动喷漆\400ml/瓶\白色\国产 | ******37 | 50 | 瓶 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
14 | 螺母\M16\粗牙\4.8级\Q235 | ******72 | 5,000 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
15 | 钢丝绳夹\Y-40 | ******31 | 44 | 件 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
16 | 钢丝绳夹头\Φ5\304 | ******17 | 88 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
17 | 平垫圈\M22\Q235B | ******62 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
18 | 螺栓\M22×110\粗牙\10.9级\Q235\部分螺纹 | ******79 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
19 | 螺母\M16\粗牙\4.8级\Q235 | ******72 | 3,000 | 个 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 | ||
20 | 铸工胶\K-9119\100g/盒 | ******67 | 25 | 盒 | 13% | 2025-08-20 | ******有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格后支付全部货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2025-07-23