2025年(第15期)废旧物资竞卖公告
- 发布日期:2025-06-13
- 采购类别:
- 采购组织:
2025年(第15期)废旧物资竞卖公告 | |||||||||||||||
拍卖时间:2025年6月15日中午13:00 | |||||||||||||||
竞拍前请务必实地看货,成交物资必须在9天内全部装完! | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 计量单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | 山东夏津三 | 2025-(5-6)-4 | 精梳落棉 | 轧花北场 | 吨 | 18 | 第1标单 | ||||||||
2 | 山东夏津三 | 2025-(3-4)-1 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
3 | 山东夏津三 | 2025-(4-6)-2 | 棉斩刀 | 轧花北场 | 吨 | 10 | 第1标单 | ||||||||
4 | 山东夏津三 | 2025-(3-4)-1 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
5 | 山东夏津三 | 2025-(4-6)-5 | 棉车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
6 | 山东夏津三 | 2025-(4-6)-4 | 清花车肚 | 轧花北场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
7 | 山东夏津三 | 2024-(5-12)-1 | 清花涤车肚 | 轧花北场 | 吨 | 3 | 第1标单 | ||||||||
8 | 山东夏津三 | 2025-(2024.12-4)-2 | 梳棉涤车肚 | 轧花南场 | 吨 | 7 | 第1标单 | ||||||||
9 | 山东夏津123 | 2025-(5-6)-5 | 棉细纱头 | 轧花南场 | 吨 | 5 | 第1标单 | ||||||||
10 | 山东夏津12 | 2025-(24.9-1)-1 | 地脚花 | 轧花南场 | 吨 | 25 | 第1标单 | ||||||||
11 | 山东夏津1234 | 2025-(3-5)-7 | 粉尘 | 轧花南场 | 吨 | 18 | 第1标单 | ||||||||
12 | 山东夏津四 | 2025-3-1 | 气流纺黑风箱花(装清) | 轧花南场 | 吨 | 0.8 | 第1标单 | ||||||||
13 | 山东夏津1234 | 2025-(5-6)-4 | 蛇皮纸(塑料纸) | 轧花南场 | 吨 | 2 | 第2标单 | ||||||||
14 | 山东夏津123 | 2025-6-1 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 20 | 第2标单 | ||||||||
15 | 山东夏津123 | 2025-6-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 4 | 第2标单 | ||||||||
16 | 新疆一 | 2025-6-33 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
17 | 新疆一 | 2025-6-34 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
18 | 新疆一 | 2025-6-35 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
19 | 新疆一 | 2025-6-36 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
20 | 新疆二 | 2025-6-37 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
21 | 新疆二 | 2025-6-38 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
22 | 新疆二 | 2025-6-39 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
23 | 新疆三 | 2025-6-40 | 精梳落棉(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 26 | 第2标单 | ||||||||
24 | 新疆一 | 2025-6-41 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第2标单 | ||||||||
25 | 新疆一 | 2025-6-42 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
26 | 新疆二 | 2025-6-43 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
27 | 新疆二 | 2025-6-44 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
28 | 新疆三 | 2025-6-45 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
29 | 新疆三 | 2025-6-46 | 梳棉车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
30 | 新疆123 | 2025-6-47 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
31 | 新疆二 | 2025-6-48 | 清花车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
32 | 新疆三 | 2025-6-49 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
33 | 新疆三 | 2025-6-50 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
34 | 新疆三 | 2025-6-51 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
35 | 新疆三 | 2025-6-52 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
36 | 新疆三 | 2025-6-53 | 气流纺车肚(税9%) | 废棉堆场 | 吨 | 25 | 第3标单 | ||||||||
37 | 新疆三 | 2025-6-54 | 细纱头(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 31 | 第4标单 | ||||||||
38 | 新疆123 | 2025-6-55 | 包布(税13%) | 废棉堆场 | 吨 | 28 | 第4标单 | ||||||||
39 | 新疆公司 | 条桶(实际重量以过磅装清为准,税13%) | 车棚与热力站 | 吨 | 3 | 第4标单 | |||||||||
40 | 新疆公司 | 旧机件(实际重量以过磅装清为准,税13%) | 车棚与热力站 | 吨 | 10 | 第4标单 | |||||||||
41 | 新疆公司 | 废电缆(实际重量以过磅装清为准,税13%) | 车棚与热力站 | 吨 | 1 | 第4标单 | |||||||||
42 | 新疆公司 | 废电机(实际重量以过磅装清为准,税13%) | 车棚与热力站 | 吨 | 4 | 第4标单 | |||||||||
43 | 修武一 | 2025-6-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
44 | 修武一 | 2025-6-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
45 | 修武一 | 2025-6-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
46 | 修武一 | 2025-6-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
47 | 修武一 | 2025-6-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
48 | 修武一 | 2025-6-1 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第4标单 | ||||||||
49 | 修武一 | 2025-6-2 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
50 | 修武二 | 2025-6-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
51 | 修武二 | 2025-6-7 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
52 | 修武二 | 2025-6-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
53 | 修武二 | 2025-6-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
54 | 修武二 | 2025-6-3 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
55 | 修武二 | 2025-6-4 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
56 | 修武二 | 2025-6-5 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第5标单 | ||||||||
57 | 修武一 | 2025-6-1 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 2.28 | 第5标单 | ||||||||
58 | 修武二 | 2025-6-2 | 细纱头 | 天堆 | 吨 | 1.5935 | 第5标单 | ||||||||
59 | 修武12 | 2025-6-1 | 粉尘 | 天堆 | 吨 | 44.5785 | 第5标单 | ||||||||
60 | 修武12 | 2025-6-1 | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 3.4154 | 第5标单 | ||||||||
61 | 修武12 | 2025-6-1 | 地脚花 | 天堆 | 吨 | 2.6615 | 第6标单 | ||||||||
62 | 修武纸管间 | 2025-6-2 | 废纸 | 天堆 | 吨 | 8 | 第6标单 | ||||||||
63 | 修武五金仓 | 2025-6-1 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 1.2 | 第6标单 | ||||||||
64 | 修武五金仓 | 2025-6-1 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 0.3 | 第6标单 | ||||||||
65 | 安徽五河一 | 6-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
66 | 安徽五河一 | 6-16 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
67 | 安徽五河一 | 6-17 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
68 | 安徽五河二 | 6-18 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
69 | 安徽五河二 | 6-19 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
70 | 安徽五河三 | 6-20 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
71 | 安徽五河三 | 6-21 | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
72 | 安徽五河一 | 6-22 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第6标单 | ||||||||
73 | 安徽五河一 | 6-23 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
74 | 安徽五河二 | 6-24 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
75 | 安徽五河三 | 6-25 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
76 | 安徽五河一(3) | 6-26 | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | 25 | 第7标单 | ||||||||
77 | 五河公司 | 6-27 | 废塑料(装清) | 五金仓 | 吨 | 2 | 第7标单 | ||||||||
78 | 五河公司 | 6-28 | 废铁(装清) | 五金仓 | 吨 | 3.2 | 第7标单 | ||||||||
79 | 五河公司 | 6-29 | 包装带 | 天堆 | 吨 | 8 | 第7标单 | ||||||||
80 | 华芳加油站 | IC卡税控燃油加油机 | 华芳加油站 | 台 | 3 | 第7标单 | |||||||||
81 | 毛纺公司 | 2024-9 | 坏帆布袋(装清) | 广天织造车间 | 吨 | 1.2 | 第7标单 | ||||||||
82 | 毛纺公司 | 2024-10 | 色织布等级品 | 成品仓 | 米 | 695.5 | 第7标单 | ||||||||
83 | 毛纺公司 | 2025-5 | 色毛涤回毛 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第7标单 | ||||||||
84 | 毛纺公司 | 2025-6 | 色毛涤回毛 | 回毛仓 | 吨 | 10 | 第7标单 | ||||||||
85 | 毛纺公司 | 2025-6 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | 9 | 第7标单 | ||||||||
说 明: | |||||||||||||||
1、网上第一标单竞拍开始时间为13:00,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明省份的单位所在地为张家港。拍卖有关注意事项请咨询0512-****** ;成交提货事宜请咨询0512-******。 | |||||||||||||||
2、请各竞拍会员务必在竞拍前现场看货,物资质量状况以现场实物为准。一旦竞拍成交,视为成交单位已至现场看货。 | |||||||||||||||
3、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有 “装清” 数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
4、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
5、中标单位成交物资必须在规定时间9天内全部提清,原则上不再办理任何延期!各公司月底最后一天为盘仓日不允许提货,请各中标单位和分厂协商好在规定时间内安排好提货事宜! | |||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||
2025年6月13日 |
附件: